

![]() |
キャンペーン期間中、 RV125iまたはRV200iの 新車をご成約の方に リアキャリア&ボックス(29L)セット (¥12,600相当)をプレゼント!! ※工賃は別途必要になります。 |
| キャンペーン期間 2011年8月1日(月)~ 10月31日(月)まで |
![]() |
| クラス最大の ボディサイズ= クラス最高の 快適性
|
|
125と同サイズの ボディに余裕の パワーを備えた 軽2輪
|
| 全長 | 2100mm |
| 全幅 | 760mm |
| 全高 | 1390mm |
| 軸間距離 | 1440mm |
| 乾燥重量 | 156kg |
| エンジン形式 | 水冷4サイクル |
| 総排気量 | 124.5cc |
| 変速機形式 | CVT |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| 始動方式 | セル |
| 最大出力 | 9.5kW/8500rpm |
| 最大トルク | 10.7N・m/6000rpm |
| 燃料タンク容量 | 7.6L |
| ブレーキ | 前:ディスク(径273mm) |
| 後:ディスク(径200mm) | |
| タイヤサイズ | 前:110/90-13 |
| 後:130/70-12 |
| 全長 | 2100mm |
| 全幅 | 760mm |
| 全高 | 1390mm |
| 軸間距離 | 1440mm |
| 乾燥重量 | 156kg |
| エンジン形式 | 水冷4サイクル |
| 総排気量 | 171.2cc |
| 変速機形式 | CVT |
| 圧縮比 | 10:01 |
| 始動方式 | セル |
| 最大出力 | 11.0kW/8000rpm |
| 最大トルク | 13.2N・m/6500rpm |
| 燃料タンク容量 | 7.6L |
| ブレーキ | 前:ディスク(径273mm) |
| 後:ディスク(径200mm) | |
| タイヤサイズ | 前:110/90-13 |
| 後:130/70-12 |