
| エンジン | 水冷4ストロークDOHC4バルブ75°V型2気筒 |
| 最高出力 | 180hp以上(132kW) |
| マフラー | TERMIGNONI or AKRAPOVIC(KTMパワーパーツ) |
| 燃料供給方式 | ケイヒン電子制御フューエルインジェクション DYNOJETパワーコマンダー |
| クラッチ | STM or SUTER(KTMパワーパーツ) |
| エンジンオイル | シェルアドバンスULTRA 4 |
| フレーム | クロームモリブデン鋼 |
| サスペンション | 前:WP製クローズドカートリッジ(KTMパワーパーツ) 後:WP製(KTMパワーパーツ) |
| ホイール | 前・後:PVM製16.5 inch |
| タイヤ | 前・後:ピレリ DIABLO SUPERBIKE 16.5 inch |
| ブレーキ | 前:SUNSTAR製 320mmダブルディスク 後:MOTO-MASTER製 220mmスチールシングルディスク |
| チェーン | EK 江沼チェーン |
| フットレスト | ストライカー |
丸富オートレーシングチーム、2010年の予定はこちらでお知らせ!
終了した試合は結果報告がご覧になれます。
※参戦レース予定は変更になる場合があります。
| 予定日 | 参戦レース |
|---|---|
| 03/14(日) | 東日本チャレンジカップ選手権 筑波サーキット |
| 04/03(土) 04/04(日) |
MFJ全日本選手権 筑波サーキット |
| 05/02(日) | MAX10 筑波サーキット |
| 07/04(日) | 東日本チャレンジカップ選手権 ツインリンクもてぎ MAX10 富士スピードウェイ |
| 09/05(日) | MAX10 富士スピードウェイ |
| 10/17(日) | 東日本チャレンジカップ ツインリンクもてぎ |
| 10/31(日) | MAX10 筑波サーキット |
レース結果はマルトミオート DUCATI&KTMなブログをご覧ください。